Modelo de Sanders y Stappers: Hacer, Decir, Usar
12 sprints | 101 tareas | 750+ horas estimadas
Entrevistas con usuarios clave, historias de usuario, observación de plataformas similares
Notificaciones automáticas
Configuración global
Creación contenidos
Ciclo de vida de software
Métricas objetivas de calidad
Riesgos Críticos:
Riesgos Altos:
ID | Descripción | Nivel |
---|---|---|
R1 | Fallas en autenticación | Crítico |
R2 | Pérdida de datos académicos | Alto |
R3 | Ataques de seguridad | Crítico |
R4 | Problemas de rendimiento | Medio |
R5 | Fallas integración IA | Alto |
R6 | Incompatibilidad navegadores | Medio |
R7 | Retrasos desarrollo | Bajo |
R8 | Vulneración privacidad | Alto |
R9 | Problemas usabilidad | Bajo |
R10 | Falta adopción usuarios | Bajo |
R11 | Fallos certificados QR | Bajo |
R12 | Dependencia APIs externas | Medio |
Muchas gracias por su atención